DC价格天书:a700还敢降940
那么在这样的市场环境下,数码相机价格已经基本上调整到位,剩下的就是促销了,再加上圣诞在即,不少经销商都在提前迎接这个节日,各种圣诞促销套装已经开始。所以最近如果你有购机需求,不妨多关注一下我们的报道。下面我们就来看看周末数码相机价格的情况。
|
|
佳能 EOS 450D |
佳能在周末的降价主要是集中在单反方面,这对于近期想购买单反的朋友来说是一个好消息。首先我们看到,佳能主流的450D再次降价,单击有140元的降幅,目前售价为3850元,而套机价格更是创下新低,只有4550元,相比较前段时间的4660元足足降了110元,尽管110元不是什么大数目,但是也能省出来一个8G的存储卡,算是比较实惠的了。此外,佳能中端当家的40D和50D都有不同程度的降价,降幅都在百元以上,尤其是50D,套机价格已经杀到10450元,距离万元关口已经不远了。另外,想购买40D的朋友也需要注意了,因为该机套机只要7850元,再次创造了新低。不过目前40D的走向还不是十分清晰,还需要进一步观察,如果你比较急的话,现在这样的价格也是比较划算的。
佳能 | ||||
|
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ||
IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1640 | ||
IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1920 | ||
IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2180 | ↓50 | |
IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1980 | ||
IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2250 | ||
A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 800 | ||
A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1260 | ||
A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3400 | ||
G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1270 | ||
SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1720 | ||
SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2080 | ||
S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
450D单 | 1220万,3英寸 | 3850 | ↓140 | |
450D套 | 1220万,3英寸 | 4550 | ↓110 | 18-55 |
450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
40D单 | 1000万,3英寸 | 5180 | ↓150 | |
40D套 | 1000万,3英寸 | 7850 | ↓150 | |
50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7750 | ↓110 | |
50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10450 | ↓150 | |
5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ||
5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 17800 | 套机:23500 | |
1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
宾得 | ||||
K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 新品 | |
K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 |
#p#副标题#e#
尼康本周的降价同样是集中在单反方面,其中中高端的D300和D700都降价比较凶猛。D300作为尼康次画幅单反中的扛鼎之作,自然拥有不少的fans,如今该机价格坚挺了一段时间之后,也降到了9500元,性价比进一步提升。而尼康D700就更猛了,直接大降400元,痛失16000元大关,最新价格为15900元,这样的价格应该说是比较实惠的了,因为在众多新上市的全画幅单反中,D700算是目前价格最低的一款,而从整个全画幅家族来考量的话,D700的价格也是仅比佳能5D贵,可见D700的杀价力度有多么的凶猛。
|
|
尼康D700 |
尼康 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
S51 | 800万,3倍,3英寸 | 1580 | ||
S52 | 900万,3倍,3英寸 | 1350 | ||
S60 | 1000万,3倍,3.5英寸 | 1830 | ||
S200 | 700万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
S210 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
S510 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1250 | ||
S520 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1230 | ||
S550 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1280 | ↓100 | |
S560 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1660 | ||
S600 | 1000万,4倍,2.7英寸 | 1750 | ||
S700 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1670 | ||
S710 | 1450万,3.6倍,3英寸 | 2350 | ||
S610 | 1000万,4倍,3英寸 | 2040 | ||
L16 | 700万,3倍,2.8英寸 | 700 | ||
L18 | 800万,3倍,3英寸 | 890 | ||
P50 | 800万,3.6倍,2.4英寸 | 1120 | ||
P60 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1130 | ||
P80 | 1000万,18倍,2.7英寸 | 2800 | ↓150 | |
P5100 | 1200万,3.5倍,2.5英寸 | 2200 | ||
P6000 | 1350万,4倍,2.7英寸 | 3200 | ||
D40套 | 600万,2.5英寸 | 3100 | ||
D40x套 |
1020万,2.5英寸 | 4380 | 停产 | |
D40x单 | 1020万,2.5英寸 | 3820 | 停产 | |
D60套 | 1000万,2.5英寸 | 4300 | 防抖 | |
D60套 | 1000万,2.5英寸 | 3750 | ||
D80单 | 1000万,2.5英寸 | 4600 | ↓200 | |
D80套 | 1000万,2.5英寸 | 6700 | ||
D90单 | 1230万,3英寸高清屏 | 6500 | ||
D90套 | 1230万,3英寸高清屏 | 8150 | ↓50 | |
D200 | 1000万,2.5英寸 | 停产 | ||
D300 | 1200万,3英寸 | 9500 | ↓200 | |
D700 | 1210万全幅,3英寸 | 15900 | ↓400 | |
D3 | 1200万全幅,3英寸 | 27800 |
#p#副标题#e#
索尼方面首先是W150有了140元的降幅,使得原来和W170相差甚小的价格差进一步扩大,提升了W150的性价比。本周索尼的降价的重点并不在W150,而是在单反方面,也就是中端悍将a700。在佳能40D大开杀戒之后,a700就坐不住了,在本周果断的降价,降幅逼近千元,索尼也是希望通过此举来进一步提升a700在中端市场的影响力,但实际效果如何,还得看市场的情况。
|
|
索尼 α700 |
索尼 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
T2 | 800万,3倍,2.7英寸 | 1550 | ||
T300 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2320 | 2G卡 | |
T500 | 1010万,5倍,3.5英寸 | 2480 | ||
T70 | 800万,3倍,2.7英寸 | 2G卡 | ||
T700 | 1010万,4倍,3.5高清屏 | 2450 | ||
T77 | 1010万,4倍,3英寸 | 2000 | 2G卡 | |
W110 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1100 | 1G卡 | |
W120 | 700万,4倍,2.5英寸 | 1230 | 2G卡 | |
W130 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1300 | 2G卡 | |
W150 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1450 | ↓140 | 2G卡 |
W170 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1650 | 2G卡 | |
W300 | 1360万,3倍,2.7英寸 | 2130 | 2G卡 | |
S730 | 720万,3倍,2.4英寸 | 910 | 1G卡 | |
S800 | 800万,6倍,2.5英寸 | 1025 | 1G卡 | |
H10 | 800万,10倍,3英寸 | 1870 | 2G卡 | |
H50 | 900万,15倍,3英寸 | 2380 | 2G卡 | |
A200K | 1000万,2.7英寸 | 3090 | ||
A200W | 1000万,2.7英寸 | 4050 | ||
A300单 | 1000万,2.7英寸 | 3370 | ||
A350单头 | 1400万,2.7英寸 | 4150 | ||
A350双头 | 1400万,2.7英寸 | 5150 | ||
A700 | 1200万,3英寸 | 5400 | ↓800 | |
A700 | 1200万,3英寸 | 8680 | ↓940 | 套机 |
A900 | 2460万,3英寸 | 17400 |
#p#副标题#e#
富士本周没有太大的变化,主要的变化都是集中在入门消费类相机,并且降幅也不大,都在50元以下,有购机需求的朋友可以看看这几款降价的机器。
富士 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
A850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 730 | ||
J10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | ||
J50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 1000 | ↓30 | |
J150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1090 | ↓40 | |
Z10 | 700万,3倍,2.7英寸 | 820 | ||
Z20 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 840 | ↓50 | |
Z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1170 | 1G卡 | |
Z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
F47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | ||
F50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1300 | ↓50 | |
F60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1530 | ||
F480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 750 | ||
F100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1890 | ||
S1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1360 | ||
S2000HD | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1800 | ||
S5800 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1370 | ||
S8000 | 800万,18倍,2.5英寸 | 1980 | ||
S8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2130 | ||
S9600 | 900万,10.7倍,2英寸 | 3000 | ||
S100FS | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 4500 | ||
S5Pro | 1234万,2.5英寸 | 6700 |
#p#副标题#e#
松下TZ11这次有40元的降幅,最新的价格为1830元。这款相机的像素和其他长焦一样,像素并不是很高,只有810万像素,但也已经足够用了。这款相机最大的特点还是配备了28mm广角、10倍光学变焦的徕卡DC镜头 (相当于35毫米胶卷相机的28-280毫米)并具有O.I.S光学防抖功能以及拍摄高清影片的能力,考虑到是一款定位在编写领域的数码相机,这样的价格还是不错的。
|
|
松下TZ11 |
松下 | ||||
|
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FX33 | 800万,3.6倍,2.5英寸 | 1610 | ||
FX36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | ||
FX38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1840 | ||
FX520 | 1000万,5倍,3英寸 | 2100 | ||
FX180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 2500 | ||
FS3 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1030 | ||
FS5 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1650 | ||
FS20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1650 | ||
TZ3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | ||
TZ11 | 810万,10倍,2.5英寸 | 1830 | ↓40 | |
TZ15 | 900万,10倍,3英寸 | 2400 | ||
FZ18 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2630 | ||
FZ28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2980 | ||
FX55 | 800万,3.6倍,3英寸 | 1650 | ||
FX100 | 1200万,3.6倍,2.5英寸 | 1860 | ||
LX2 | 1000万,4倍,2.8英寸 | 2880 | ||
LX3 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3850 |
#p#副标题#e#
奥林巴斯 | ||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
FE320 | 800万,3倍,2.7英寸 | 980 | ||
FE340 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1080 | ||
FE350 | 800万,4倍,3英寸 | 1400 | 1G卡 | |
FE360 | 800万,3倍,2.5英寸 | 800 | ||
FE370 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1400 | ||
U820 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1500 | 1G卡 | |
U830 | 800万,5倍,2.5英寸 | 1550 | ||
U840 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1580 | ||
U850 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1750 | ||
U1010 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 1650 | ||
U1020 | 1000万,7倍,2.7英寸 | 2350 | ||
U1030 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 2999 | ||
U1040 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1150 | ||
U1050 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 2100 | ||
SP560 | 800万,18倍,2.5英寸 | 2600 | ||
SP570 | 1000万,20倍,2.7英寸 | 3200 | ||
SP565 | 1000万,20倍,2.5英寸 | 2500 | ||
E410 | 1000万,2.5英寸 | 3800 | 双头 | |
E420 | 1000万,2.7英寸 | 3450 | 14-42mm | |
E420 | 1000万,2.7英寸 | 4100 | 双头 | |
E510 | 1000万,2.5英寸 | 3850 | 14-42mm | |
E510 | 1000万,2.5英寸 | 4900 | 双头 | |
E520 | 1000万,2.7英寸 | 4750 | 双头 | |
E3 | 1000万,2.5英寸 | 8100 |
柯达 | ||||
报价商家:丹灵数码,电话:010-62604609 62604610 地址:北京市海淀区中关村鼎好大厦A座9层9020室 |
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
C813 | 820万,3倍,2.4英寸 | 700 | ||
C913 | 920万,3倍,2.4英寸 | 740 | ||
M763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 840 | ||
M863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | ↓50 | |
M893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | ||
M1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1250 | ||
M1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1100 | ||
M1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1450 | ||
M2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1400 | ||
V1233 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1400 | ||
V1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1250 | ||
Z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1250 | ||
Z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | ||
Z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | ||
Z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1700 | ||
Z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 2100 | ||
Z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1250 | ||
Z712 | 700万,12倍,2.5英寸 | 1450 | ||
Z812 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1840 |
#p#副标题#e#
三星数码相机在本周算是比较冷淡了,只有两款机器调价,其中一个就是比较火爆的NV33,这款机器再次小降50元,1200元的价格相信能够引起更多人的关注。NV33依然继承了前作众多多媒体娱乐概念,然具备MP3播放、MPEG-4视频播放、电子书、以及录音等丰富的多媒体功能,是一款娱乐性相当不错的数码相机。
|
|
NV33正面 |
三星 | ||||
|
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
i8 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1130 | 两张1G卡 | |
i85 | 800万,5倍,3英寸 | 1800 | ||
i100 | 1020万,3倍,3英寸 | 1400 | ||
L830 | 810万,3倍,2.5英寸 | 1380 | 1G卡 | |
L100 | 820万,3倍,2.5英寸 | 1100 | 两张1G卡 | |
L110 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1180 | 两张1G卡 | |
L210 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 1390 | 两张1G卡 | |
L201 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1220 | 1G卡 | |
L310 | 1360万,3.6倍,2.7英寸 | 1400 | 1G卡 | |
NV100 | 1470万,3.6倍,3英寸 | 2060 | ||
NV103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1450 | 两张1G卡 | |
NV106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1720 | 两张1G卡 | |
NV30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1280 | 两张1G卡 | |
NV33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ↓50 | 两张1G卡 |
NV9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1680 | ||
S760 | 700万,3倍,2.4英寸 | 750 | ↓30 | 1G卡 |
S860 | 800万,3倍,2.4英寸 | 850 | 1G卡 | |
S1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1130 | ||
GX10 | 1000万,2.5英寸 | 4999 |
#p#副标题#e#
本周理光方面只有一款机器调价,那就是定位高端市场的GRD II,这款机器小降160元,最新的价格只有160元,对于高端用户来说,值得关注。
理光,通用,三洋 | ||||
|
||||
型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
理光 | ||||
R7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1420 | ||
R8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1880 | ||
R10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 2080 | ||
GX100 | 1000万,3倍,2.5英寸 | |||
GX200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 3150 | ||
GRD II | 1000万,定焦,2.7英寸 | 3300 | ↓160 | |
通用 | ||||
G1 | 707万,3倍,2.5英寸 | 880 | ||
G2 | 800万,4倍,2.7英寸 | 1190 | ||
E840 | 800万,4倍,2.7英寸 | 1090 | ||
E850 | 800万,5倍,3英寸 | 1090 | ||
E1035 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 1090 | ||
E1235 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 1390 | ||
A1230 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 1200 | ||
E1050 | 1050万,5倍,3英寸 | 1500 | ||
三洋 | ||||
E10 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1030 | ||
S880 | 800万,3倍,2.8英寸 | 680 | ||
S870 | 810万,3倍,2.4英寸 | 650 |