30日百款相机价格表:奥林巴斯μ9000降价
这两年便携型长焦相机受到了消费者的热烈欢迎。奥林巴斯也趁势推出了拥有10倍光学变焦镜头并具备28mm广角的μ9000。今天笔者在市场上了解到,这款便携长焦的售价有了百余元的调整,从之前的2580元降至现在的2450元。
图为:奥林巴斯数码相机μ9000
奥林巴斯μ9000是一款具有轻薄机身的10倍光变28mm广角机型,这款机型是新一代μ系列机型的旗舰产品,具有28-280mm的10倍光学变焦镜头配置,最大光圈为F3.2-5.9。支持感光元件移动式防抖。还配备了1200万像素的1/2.33英寸的CCD感光元件。该机使用了2.7英寸的23万像素的液晶屏幕,采用了最新的HYperCrystal III LDC屏幕。
下面请看,2009年6月30日百款数码相机最新价格列表。
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP590 | 1200万/26倍/3.0英寸 | 2700 | 2800 | -100 |
奥林巴斯 SP565 | 1000万/20倍/2.5英寸 | 2680 | 2680 | - |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奥林巴斯 μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奥林巴斯 μ5000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奥林巴斯 μ6000 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奥林巴斯 μ7000 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1780 | 1900 | -120 |
奥林巴斯 μ8000 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奥林巴斯 μ9000 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2580 | -130 |
奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奥林巴斯 FE370 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1450 | - |
奥林巴斯 FE360 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
奥林巴斯 FE3000 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1080 | 1080 | - |
奥林巴斯 E-30 | 1230万/单反/2.7英寸 | 7450/11300 | 7450/11300 | - |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
奥林巴斯 E620 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5100 | 5100 | - |
奥林巴斯 E520 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4500 | 4500 |
- |
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T60 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 |
- |
爱国者 T30 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 T1200 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1799 | 1799 | - |
爱国者 V830 | 800万/3倍/2.7英寸 | 799 | 799 | - |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2699 | 2699 |
- |
爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1599 | - |
爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1099 | 1099 | - |
爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
#p#副标题#e#
佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A480 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 E1 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1130 | 1130 | - |
佳能 A1100 IS | 1200万/4倍/2.5英寸 | 1460 | 1460 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1130 | 1130 | - |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1320 | 1320 | - |
佳能 IXUS 100IS | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1830 | 1900 | -70 |
佳能 IXUS 110IS | 1200万/4倍/2.8英寸 | 2170 | 2170 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
佳能 IXUS 95IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1630 | 1630 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2010 | 2010 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2160 | 2160 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2250 | 2400 | -150 |
佳能 IXUS 990IS | 1200万/5倍/3英寸 | 2450 | 2450 | - |
佳能 SX1 IS | 1000万/20倍/2.8英寸 | 4180 | 4180 | - |
佳能 SX200 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2560 | 2690 | -130 |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 D10 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4480 | 4600 | -120 |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7450 | 7450 | - |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5200 | 5299 | -99 |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5290 | 5290 | - |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8000 | 8000 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 6950 | 7150 | -200 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 10100 | 10100 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 10580 | 11000 | -420 |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 11000 | 11000 | - |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 16500 | 16500 | - |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 16150 | 16250 | -100 |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 21680 | 21950 | -270 |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 25950 | 26500 | -550 |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48000 | 48000 | - |
#p#副标题#e#
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1840 | 1840 |
- |
尼康 S220 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 新品 | - |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1580 | 新品 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 2080 | 新品 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 2380 | 新品 | - |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 新品 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 新品 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2600 | 2780 | -180 |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1240 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 3150 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1470 | 1470 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 L100 | 1000万/15倍/3.0英寸 | 2080 | 2180 | -100 |
尼康 D5000 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4800/5400 | 4800/5400 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 3000 | 3000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3680 | 3680 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4500/6250 | 4500/6250 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6000/7560 | 6200/7800 |
-200/240 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9050 | 9150 |
-100 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 15200 | 15400 |
-200 |
尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
#p#副标题#e#
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 3580/4GB卡 | 新品 | - |
索尼 S930 | 1000万/3倍/2.4英寸 | 1120 | 1120 | - |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2290 | 2550 | -60 |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1830 | 1950 | -120 |
索尼 T500 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1680 | 1900 | -220 |
索尼 T900 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2440 | 2550 | -110 |
索尼 T90 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2050 | 2150 | -100 |
索尼 W290 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
索尼 W220 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1580 | 1780 | -200 |
索尼 W210 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1290 | 1450 | -160 |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2230 | 新上市 | |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1780 | 1880 | -100 |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2320 | 2320 | - |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3070 | 3070 | - |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4180 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3380 | 3500 | -120 |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3680 | 3680 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4170 | 4170 | - |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5180 | 5180 | - |
索尼 A230套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3480 | 新品 | - |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3790 | 新品 | - |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 4690 | 4690 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 7650 | 7650 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 9630 | 9630 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 8370 | 8370 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14990 | 15200 | -210 |
#p#副标题#e#
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2200 | 2200 |
- |
松下 FX36 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1650 | 1650 |
- |
松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 3600 | 3600 | - |
松下 FX180 | 1470万/3.6倍/2.7英寸 | 2100 | 2300 | -200 |
松下 FZ28 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1500 | -100 |
松下 ZS1 | 1000万/12倍/2.7英寸 | 2220 | 新品 | - |
松下 ZS3 | 1000万/12倍/3.0英寸 | 2560 | 新品 | - |
松下 FS15 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1700 | 新品 | - |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 G1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 5700 | 5700 | - |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
三星 i100 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NV106HD | 1000万/3.6倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 |
- |
三星 NV100HD | 1470万/3.6倍/3.0英寸 | 1650 | 1650 | - |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2450 | -150 |
三星 WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
三星 WB500 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
三星 ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1550 | 1550 | - |
三星 S860 | 800万/3倍/2.4英寸 | 1050 | 1050 | - |
三星 S85 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1099 | 1099 | - |
三星 S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 GX10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4999 | 4999 | - |
#p#副标题#e#
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
理光 CX1 | 920万/7.1倍/3.0英寸 | 2100 | 2250 | -150 |
理光 R10 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
理光 R7 |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
1380 |
1380 |
- |
理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2990 | 2990 | - |
理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 3150 | 3150 |
- |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 S100FS | 1100万/14.3倍/2.5英寸 | 3480 | 3480 | - |
富士 S8100fd | 1000万/18倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 |
- |
富士 S1000fd | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 |
- |
富士 S1500 | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1590 | 1590 | - |
富士 S2000HD | 1000万/15倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
富士 F200EXR | 1200万像素/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
富士 F60fd | 1200万像素/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1500 | -150 |
富士 A100 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 845 | 845 | - |
富士 J25 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1030 | 1030 | - |
富士 J250 | 1000万像素/5倍/3.0英寸 | 1250元 | 1350元 | -100 |
富士 Z33 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1270 | 1270 | - |
富士 Z30 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1030 | 1030 | - |
富士 Z200fd | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
#p#副标题#e#
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 |
- |
柯达 Z1015 IS | 1000万/15倍/3.0英寸 | 1780 | 1880 | -100 |
柯达 Z1485 IS | 1400万/5倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
柯达 Z980 | 1200万/24倍/2.7英寸 | 2780 | 2780 | - |
柯达 Z915 | 1000万/10倍/2.5英寸 | 1550 | 新品 | - |
柯达 M2008 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1000 | 1000 |
- |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1200 | 1200 | - |
柯达 V1273 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
GE通用G2 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1220 | 1220 | - |
GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
GE通用E840 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
GE通用E1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1400 | 1500 | -100 |
GE通用E1035 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1399 | 1399 | - |
GE通用E1235 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 1799 | 1799 | - |
#p#副标题#e#
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 P70 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1700 | -100 |
宾得 K-m | 1020万/单反/2.7英寸 | 3430 | 3430 |
- |
宾得 K20D | 1460万/单反/2.7英寸 | 4630 | 4750 |
-120 |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 Z400 | 1200万/4倍/3.0英寸 | 1920 | 2020 | -100 |
卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1200 | 1200 | - |
卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1590 | 1590 | - |
打开驱动中国APP,了解更多热点新闻